Варна – с НАЙ-МНОГО МЕДАЛИ от всички градове
на Пролетни състезания по информатика, 20-22 април 2018 г., В.Търново
МЕДАЛИСТИ:
| № | състезател | клас | група | вид медал | точки | ръководител |
| 1 | Радостин Чонев | 12Б | А | Златен | 300 | |
| 2 | Александър Кръстев | 11Е | А | Златен | 300 | Елена Димитрова |
| 3 | Александър Янев | 7Б | D | Златен | 300 | Юлия Димитрова |
| 4 | Борис Стоянов | 7Б | D | Златен | 300 | Юлия Димитрова |
| 5 | Никола Николов | 7Б | D | Златен | 300 | Юлия Димитрова |
| 6 | Огнян Арсов | 7Б | D | Златен | 300 | Юлия Димитрова |
| 7 | Константин Томов | 6А | D | Златен | 300 | Елена Димитрова |
| 8 | Веселин Маркович | 5А | Е | Златен | 300 | Юлия Димитрова |
| 9 | Мария Тодорова | 5А | Е | Златен | 300 | Юлия Димитрова |
ГРАМОТИ ЗА ОТЛИЧЕН:
В групите с повече класирани на първо място, не се дадоха медали за 2-ри и 3-ти резултат, а само Грамоти за отличен (от варненци това са първите 5 в списъка по-долу)
| № | състезател | клас | група | резултат № | точки | ръководител |
| 1 | Денис Каим | 7Б | D | 2-ри | 295 | Юлия Димитрова |
| 2 | Деян Хаджи-Манич | 6Б | D | 2-ри | 295 | Елена Димитрова |
| 3 | Маргулан Исмолдаев | 7А | D | 3-ти | 294 | Юлия Димитрова |
| 4 | Ралица Андреева | 10Б | B | 3-ти | 240 | Юлия Димитрова |
| 5 | Александър Петров | 5В | E | 3-ти | 238 | Юлия Димитрова |
| 6 | Иво Карагьозов | 10Б | A | 5-ти | 153 | Юлия Димитрова |
| 7 | Асен Доцински | 9Б | B | 5-ти | 221 | Юлия Димитрова |
| 8 | Веселин Митев | 8А | C | 6-ти | 135 | Елена Димитрова |
| 9 | Никола Гранитски | 5А | E | 6-ти | 217 | Юлия Димитрова |
| 10 | Дамян Славов | 7Б | D | 7-ми | 276 | Юлия Димитрова |
| 11 | Крум Долапчиев | 5А | E | 7-ми | 212 | Юлия Димитрова |
| 12 | Цветослав Мавродиев | 8Д | C | 7-ми | 165 | Елена Димитрова |
| 13 | Димитър Неделчев | 8Д | C | 10-ти | 123 | Елена Димитрова |
| 14 | Димитър Опърлаков | 10Б | B | 11-ти | 180 | Юлия Димитрова |
| 15 | Антон Славов, СУ “Н. Геров” | 7Г | D | 12-ти | 230 | Юлия Димитрова |
| 16 | Рени Паскалева | 5Б | E | 12-ти | 190 | Юлия Димитрова |
| 17 | Нора Паскалева | 5Б | E | 13-ти | 158 | Юлия Димитрова |
| 18 | Карина Карачорова | 5В | E | 14-ти | 153 | Юлия Димитрова |
| 19 | Даниел Станчев | 6А | D | 15-ти | 200 | Елена Димитрова |
| 20 | Георги Димитров | 6А | D | 16-ти | 199 | Елена Димитрова |
| 21 | Иван Лупов | 7А | D | 17-ти | 187 | Юлия Димитрова |
Поздравления за учениците и ръководителите им!

EN
DE